Portfolio: test-v1.0.0 · 2026. 09. 14
2026-09-14 포트폴리오
이 날의 포트폴리오
20종목| 종목 | 코드 | 비중 | 등급 | 판단 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 005930 | 5.0% | — | |
| SK하이닉스 | 000660 | 5.0% | — | |
| SK스퀘어 | 402340 | 5.0% | — | |
| 삼성전기 | 009150 | 5.0% | — | |
| LG에너지솔루션 | 373220 | 5.0% | — | |
| 현대차 | 005380 | 5.0% | — | |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | 5.0% | — | |
| KB금융 | 105560 | 5.0% | — | |
| 삼성생명 | 032830 | 5.0% | — | |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 5.0% | — | |
| 삼성물산 | 028260 | 5.0% | — | |
| 두산에너빌리티 | 034020 | 5.0% | — | |
| 신한지주 | 055550 | 5.0% | — | |
| HD현대중공업 | 329180 | 5.0% | — | |
| 기아 | 000270 | 5.0% | — | |
| 삼성SDI | 006400 | 5.0% | — | |
| 셀트리온 | 068270 | 5.0% | — | |
| SK | 034730 | 5.0% | — | |
| 하나금융지주 | 086790 | 5.0% | — | |
| 현대모비스 | 012330 | 5.0% | — |
이 리포트는 자동으로 생성되었으며 투자 자문이 아닙니다. 기록 목적이며, 판단이 맞았는지는 이후 성과로 검증합니다.